イヌカミソラの競馬ケイバ予想ヨソウサンレンタン!!10ガツ31ニチより予想ヨソウ開始カイシ
ソウ購入コウニュウ金額キンガク 387,600
ソウ的中テキチュウ金額キンガク 848,150
ソウ収支シュウシ金額キンガク 460,550
12ガツソウ購入コウニュウガク 172,800
12ガツ的中テキチュウ金額キンガク 96,340
12ガツ収支シュウシ -76,460
番号バンゴウ 日時ニチジ 競馬場ケイバジョウ レース番号バンゴウ 距離キョリ 的中テキチュウ有無ウム 的中テキチュウ金額キンガク 購入コウニュウキン 配当金ハイトウキン
1 10月31日 京都キョウト 6   × 34,880 7,200  
2 10月31日 京都キョウト 7   × 342,160 7,200  
3 10月31日 東京トウキョウ 11   × 7,480 7,200  
4 10月31日 京都キョウト 11   × 15,970 7,200  
5 10月31日 京都キョウト 12   595,730 7,200 595,730
6 11月1日 東京トウキョウ 6   × 370,440 7,200  
7 11月1日 東京トウキョウ 8   × 250,910 7,200  
8 11月6日 東京トウキョウ 10   12,530 7,200 12,530
9 11月6日 京都キョウト 12   20,990 7,200 20,990
10 11月7日 京都キョウト 8   × 25,890 6,000  
11 11月7日 東京トウキョウ 9   × 11,700 7,200  
12 11月7日 京都キョウト 10   × 190,250 7,200  
13 11月13日 福島フクシマ 6   × 24,910 7,200  
14 11月13日 東京トウキョウ 11   × 515,710 7,200  
15 11月13日 京都キョウト 11   × 2,960 7,200  
16 11月14日 京都キョウト 7   × 43,350 7,200  
17 11月14日 京都キョウト 11   10,170 7,200 10,170
18 11月14日 京都キョウト 12   14,450 7,200 14,450
19 11月20日 東京トウキョウ 10   × 32,920 7,200  
20 11月20日 東京トウキョウ 11   × 50,030 7,200  
21 11月20日 東京トウキョウ 12   × 498,070 7,200  
22 11月21日 福島フクシマ 5   × 110,560 7,200  
23 11月21日 東京トウキョウ 11   × 116,270 7,200  
24 11月21日 京都キョウト 12   × 86,320 7,200  
25 11月27日 京都キョウト 7   × 22,820 7,200  
26 11月27日 京都キョウト 10   × 81,750 7,200  
27 11月27日 東京トウキョウ 10   × 14,610 7,200  
28 11月28日 京都キョウト 11   97,940 7,200 97,940
29 11月28日 東京トウキョウ 11   × 8,880 7,200  
30 11月28日 京都キョウト 12   × 13,450 7,200  
31 12月4日 中山ナカヤマ 12   × 51,100 7,200  
32 12月4日 小倉コクラ 12   × 70,010 7,200  
33 12月4日 阪神ハンシン 12   × 5,310 7,200  
34 12月5日 中山ナカヤマ 10   × 45,700 7,200  
35 12月5日 阪神ハンシン 11   × 94,860 7,200  
36 12月5日 阪神ハンシン 12   × 111,490 7,200  
37 12月11日 小倉コクラ 9   × 6,130 7,200  
38 12月11日 小倉コクラ 11   × 14,000 7,200  
39 12月11日 阪神ハンシン 12   × 1,109,600 7,200  
40 12月12日 中山ナカヤマ 12   49,160 7,200 49,160
41 12月12日 小倉コクラ 12   × 6,660 7,200  
42 12月12日 阪神ハンシン 12   18,850 7,200 18,850
43 12月18日 小倉コクラ 11   15,600 7,200 15,600
44 12月18日 阪神ハンシン 9   × 127,310 7,200  
45 12月18日 阪神ハンシン 12   × 1,585,620 7,200  
46 12月19日 小倉コクラ 10   × 163,870 7,200  
47 12月19日 阪神ハンシン 11   ×  11,480 7,200  
48 12月19日 小倉コクラ 11   × 29,130 7,200  
49 12月25日 小倉コクラ 8   12,730 7,200 12,730
50 12月25日 阪神ハンシン 11   × 27,670 7,200  
51 12月25日 阪神ハンシン 12   × 97,160 7,200  
52 12月26日 阪神ハンシン 9   × 77,890 7,200  
53 12月26日 中山ナカヤマ 10   × 60,770 7,200  
54 12月26日 阪神ハンシン 11   × 29,470 7,200  
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
inserted by FC2 system